À propos du prof | Sociologie | Autres guides | Plan du site | Accueil | Page d'accueil centrale |
387-335-CH: Sociétés et diversités culturelles Groupe 3871 |
Les élèves inscrits à la session d'hiver 2009 |
No | Nom et prénom de l'élève | Progr | |
1 | Anctil, Catherine | 300.A2 | |
2 | Bergeron-Allaire, Jessica | 300.A2 | |
3 | Bhérer, Simon | 700.B1 | |
4 | Bouchard, Noémie | 700.B1 | |
5 | Boudreault, Karine | 300.A2 | |
6 | Collard-Tremblay, Emile | 700.B1 | |
7 | Désy, Charles | 700.B1 | |
8 | Emond, Marie-Kristine | 300.A2 | |
9 | Emond, Pascale | 300.A2 | |
10 | Fortin, Jacinthe | 700.B1 | |
11 | Gauthier, Anne Michel | 300.B2 | |
12 | Grenon, Émilie | 700.B1 | |
13 | Guérin-Dubé, Jean-Benoit | 700.B0 | |
14 | Guimond, Stéphanie | 300.A2 | |
15 | Harvey, Marc | ||
16 | Jean, Jessica | 700.B1 | |
17 | Lacroix, Audrey | 700.B1 | |
18 | Lafontaine, Kévin | 300.A2 | |
19 | Lamontagne, Ann-Michèle | 300.A2 | |
20 | Lévesque, Pascale | 300.B2 | |
21 | Paulin-Bissonnette, Axel Hugo | 300.B2 | |
22 | Picard, François | 300.A2 | |
23 | Savard, Émilie | 300.A2 | |
24 | Savard, Marie Caroline | 700.B1 | |
25 | Savard, Patricia | 300.A2 | |
26 | Simard, Michelle | 300.A2 | |
27 | St-Gelais, Pierre | 700.B0 | |
28 | Tremblay, Marie-Carmen | 300.A2 |
Distribution des élèves selon le sexe:
Nre d’élèves
|
27
|
% de garçons
|
30%
|
% de filles
|
70%
|
Dernière mise à jour de cette page le
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue