Plan de cours: Perspective sociologique |
Activité | Points | |||||
1er travail | Famille, école et travail | 1. Observations | 50 | |||
2. Synthèse comparative | 50 | |||||
Leçon 1 | Les faits sociaux | 1. Explication théorique | 100 | |||
2. Exemples concrets | formatif | |||||
3. Typologie des faits sociaux | formatif | |||||
Leçon 2 | La culture | Compréhension théorique | formatif | |||
Leçon 3 | Les idéologies | 1. La nature des idéologies | 50 | |||
2. Analyse de discours idéologiques | 50 | |||||
Leçon 4 | La sociologie | Compréhension théorique | formatif | |||
Leçon 5 | Données de sondage | 1. Présentation matérielle du travail | formatif | |||
2. Traitement des données quatitatives | 50 | |||||
3. Interprétation des données | 50 | |||||
4. Rédaction d’un article de journal | formatif | |||||
5. Exposé oral | formatif | 400 | 25,0% | |||
EXAMEN DE MI-SESSION | 100 | 100 | 6,3% | 31,3% | ||
Leçon 6 | Les sciences humaines | 1. Présentation du travail de recherche | formatif | |||
2. Une vue d’ensemble des disciplines | 50 | |||||
3. Approfondissement de la discipline choisie | 50 | |||||
4. Exemple d’une recherche concrète | 100 | |||||
5. Exposé oral | 100 | |||||
Leçon 7 | Théories de la société | 1. Une approche exploratoire du marxisme | 50 | |||
2. Théories de la société en sociologie | 50 | |||||
3. Le Québec est-il une société ? Expliquer. | formatif | |||||
Leçon 8 | Strates et classes sociales | Compréhension théorique des notions | 100 | |||
Leçon 9 | L’étude de la dynamique sociale | 1. Traitement des données | formatif | |||
2. Interprétation des données | formatif | |||||
2. Interprétation des données strates et mobilité | formatif | |||||
Leçon 10 | Classification des sociétés | 1. L’étude des critères de classification des sociétés | 20 | |||
2. La typologie structuro-fonctionnaliste des sociétés | 40 | |||||
3. La typologie néo-marxiste des sociétés | 40 | 600 | 37,5% | |||
EXAMEN DE FIN DE SESSION | 500 | 500 | 31,3% | 68,8% | ||
Total des points de la session | 1100 | 1600 | 100,0% | 100,0% |
* Pour réussir son cours, l’élève doit avoir complété tous les travaux, la plupart réalisés individuellement,
dont trois travaux de recherche en équipe
Revenir à la table des matières du plan de cours |
Voir la suite du plan de cours:
8. Les thèmes abordés dans le cours |
|
À propos du prof | Sociologie | Autres guides | Plan du site | Accueil | Page d'accueil centrale |
Dernière mise à jour de cette page le
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue